Artėjant paskutinei sezono atkarpai, „Buffalo Bills“, „Pittsburgh Steelers“ ir „Denver Broncos“ važiuoja aukštai. Bet ar geri laikai tęsis?
Prieš 12 savaitę Yardbarker NFL rašytojai siūlo karštą požiūrį į kiekvieną komandą.
AFC East
BUFALŲ BILLS (9-2) | Bills nepralaimi rungtynių likusią sezono dalį |Atsisveikinimo savaitė ateina pačiu tinkamiausiu laiku Buffalo komandai, kuri 11-ąją savaitę laimėjo namuose 30:21 prieš anksčiau nepralaimėjusius „Chiefs“, nepaisant to, kad jiems trūksta kelių startuolių, įskaitant TE Daltoną Kincaidą, WR Keoną Colemaną ir RT Spencerį Browną. Rungtynės su San Francisko ir Detroitu nebus lengvos, tačiau tikimasi, kad „Bills“ laimės likusias šešias rungtynes, ypač dėl to, kad jie tampa sveikesni. Be to, tikimasi, kad „Buffalo“ iškovos namų aikštės pranašumą per atkrintamąsias.
MIAMI DOLPHINS (4-6) | WR Tyreek Hill nepasiekia 1000 jardų slenksčio | Nors aštuonis kartus profesionalus bouleris žengia į priekį, kai QB Tua Tagovailoa grįžo po smegenų sukrėtimo, Hillas tikriausiai pradės savo pirmąjį sezoną be 1000 jardų nuo 2019 m. Hill turi tik 523 jardus per 10 rungtyniųtaigi, kad pasiektų 1000 jardų etapą, jis turi vidutiniškai nuvažiuoti 68,1 jardo per likusį sezoną, o tai atrodo mažai tikėtina, atsižvelgiant į jo dabartinį tempą.
NEW YORK JETS (3-8) | Lions DC Aaronas Glennas bus kitas komandos vyriausiasis treneris | Kadangi šį tarpsezonį reikia susikurti tapatybę ir išspręsti savo kultūros problemą, „Jets“ pasamdys Glenną, 1994 m. NFL naujokų biržos pirmojo rato šaukimą. Glennas yra idealus pasirinkimas padėti apversti talentingą, bet nepasiekiančią Niujorko gynybą. Jam vadovaujant Liūtai pelnė penktą pagal mažiausią taškų skaičių per rungtynes ir gali pasigirti vienu iš geriausių lygoje bėgiojančių vienetų, nepaisant to, kad krašto puolėjas Aidanas Hutchinsonas (sulaužytas blauzdikaulis, šeivikaulis) liko nuošalyje.
NAUJOJI ANGLIJOS PATRIOTAI (3-8) | QB Drake’as Maye’as užėmė antrąją vietą tarp naujokų pagal perdavimus | Šiaurės Karolinos produktas šį sezoną startavo tik šešis kartus, bet užima trečią vietą tarp naujokų QB pagal perdavimus.devynios), atsilieka nuo Vašingtono Jaydeno Danielso (10) ir Bo Nixo iš Denverio (14). Pranokti Nixą yra nerealu, tačiau kadangi jis daugumoje rungtynių atsiliks ir dažnai mestų metimus, Maye turėtų baigti sezoną su daugiau TD perdavimų nei Danielsas, kuris pirmauja sunkiame puolime ir tikriausiai vis dar yra apribotas dėl šonkaulių traumos. — Kolonas Dell
Vakarų AFC
DENVER BRONCOS (6-5) | Naujokas QB Bo Nixas paskatins „Broncos“ patekti į atkrintamąsias pirmą kartą nuo 2015 m. | Nixas pranašesnis 5:3 praėjus aštuoniems startamsper šią atkarpą metė 14 TD perdavimų ir du perimtus kamuolius. Jo tobulėjimas sukuria Denverio, kurio likęs tvarkaraštis yra 10-as lengviausias lygoje, posezonio kelias. pagal ESPN futbolo galios indeksą.
KANSAS CITY CHIEFS (9-1) | Pagrindinis gynybos silpnumas neleis „Chiefs“ laimėti trečią „Super Bowl“ turnyrą iš eilės | KC nesugebėjimas sustabdyti mobiliųjų QB yra atsakomybė, kuri gali kainuoti, jei atkrintamosiose ji susidurs su Joshu Allenu iš Buffalo Bills. Per 11-ąją savaitę namuose 30:21 pergalę prieš „Chiefs“ Allenas iškovojo 55 jardų rekordą ir vieną TD iš 12 atmušimų.
LAS VEGAS RAIDERS (2-8) | HC Antonio Pierce’as bus vienkartinis | Nuotraukoje matomas naujas mažumos savininkas Tomas Brady, naujoko HC ateitis atrodo dar neaiškesnė. Neseniai pasiūlė „The Athletic“ Joshas Kendalas septynis kartus „Super Bowl“ čempionas gali įtikinti daugumos savininką Marką Davisą atleisti Pierce’ą, kuris šį sezoną pralaimėjo penkias rungtynes 14 taškų skirtumu.
LOS ANGELES ĮKROVĖJIMAI (7-3) | RB JK Dobbinsas bus geriausias sugrįžęs metų žaidėjas | Dobbinsas, kuris per pirmuosius keturis sezonus Baltimorėje patyrė kelio ir Achilo traumas, šį sezoną išliko sveikas ir tapo vienu produktyvesnių NFL žaidėjų. Per 10 žaidimų, jis užima 10 vietą lygoje pagal jardų skaičių (726) ir yra šeštoje vietoje pagal skubėjimo TD (aštuonios). — Klarkas Daltonas
Šiaurės AFC
PITTSBURGH STEELERS (8-2) | „Steelers“ pralaimėjo per pastarąsias septynias rungtynes | „Steelers“ laimėjo penkias pergales iš eilės ir yra 4:0 su Russellu Wilsonu QB, tačiau, atsižvelgiant į tai, jiems reikia šiek tiek regreso. jie užima trečią vietą NFL pagal sėkmės reitingą ir 14 vieta DVOA (gynybos pakoreguota vertė viršija vidurkį). Pitsburgas reguliarųjį sezoną užbaigia sunkiomis rungtynėmis su „Bengals“ (du kartus), „Eagles“, „Ravens“ ir „Chiefs“.
BALTIMORO RAVENS (7-4) | „Ravens“ nelaimės atkrintamųjų rungtynių |Lamaras Jacksonas ir Derrickas Henry kovoja su nesustabdomiausiu AFC puolimu, tačiau lemtinga „Ravens“ klaida – pramušta gynyba – jiems kainuos atkrintamosiose. Baltimorės gynėjai NFL užima paskutinę vietą per rungtynes leidžiamas perdavimų jardų skaičius (284,5).
CINCINNATI BENGALS (4-7) | „Bengals“ atleis HC Zacą Taylorą | Jei „Bengals“ negali patekti į atkrintamąsias šį sezoną, kai Joe Burrow žaidžia MVP lygiu, per tarpsezonį turi būti atlikti pakeitimai. Per 93 reguliariojo sezono rungtynes kaip „Bengals HC“, Tayloras yra 17:31:1 per vieno rezultatyvumo rungtynes (1:6 šį sezoną) ir 11:22 AFC North žaidimuose, o tai nepakenks su šiuo QB.
KLIVLANDO RUDUSI (2-8) | „Browns“ sezoną baigs pergale prieš kiekvieną AFC Šiaurės komandą | „Browns“ bus įkyri komanda, ypač dėl to, kad tai padarė Jameisas Winstonas per tris startus įmetė 964 jardus ir atliko šešis kamuolius. Klivlendas jau nugalėjo „Ravens“, ketvirtadienį trumpą savaitę pasieks „Steelers“, o su „Bengals“ žais tik 16 savaitę, kai greičiausiai bus pašalinta iš posezonio. — Džekas Dougherty
Pietų AFC
HOUSTON TEXANS (7-4) | Komanda baigia sezoną NFL pirmaujanti krepšiais | Per 11 rungtynių Hiustonas užima penktąją vietą tarp atleistų komandų su 34, 5 atsilieka nuo Denverio Broncos ir pirmauja NFL, tačiau iki sezono pabaigos gali užimti aukščiausią vietą. Per paskutines šešerias rungtynes teksasiečiai du kartus susikaus su „Titans“ (kurių puolimo linijos gretose 28 vieta pagal pergalių skaičių), kovojantys Jaguarai ir vadai, kurie per pastarąsias trejas rungtynes atidavė 10 metimų.
INDIANAPOLIS COLTS (5-6) | QB Anthony Richardsonas baigia sezoną su daugiau kamuolių nei perimtų kamuolių | Richardsonas šį sezoną turi penkis TD perdavimus ir septynis perimtus kamuolius, tačiau jo bendras 304 jardų ir trijų TD rezultatyvumas per 11-ąją savaitę 28:27 išvykoje prieš „Jets“ – pirmasis jo pasirodymas po dviejų rungtynių suolo – teikia vilčių. Su žaidimais su Naująja Anglija, Džeksonviliu ir „Giants“ penketuką užėmusios komandos priverstos perimti kamuolius — Richardsonas turėtų pasinaudoti savo galimybe užbaigti 2024 m. su daugiau kamuolių perdavimų nei INT, darant prielaidą, kad jo naujai atrasti sprendimų priėmimo įgūdžiai nėra išskirtiniai.
JACKSONVILLE JAGUARS (2-9) | Atsisveikinimo metu pakeiskite trenerį ir laimėkite dar du žaidimus | Jei NFL Media viešai neatskleista informacija Iano Rapoporto naujausia ataskaita galioja„Jaguars“ netrukus atleis HC Dougą Pedersoną ir GM Trentą Baalke’ą po to, kai 11 savaitę 46 taškais pralaimėjo Detroitui. Džeksonvilis sparčiai auga, tačiau jis turi talentą tobulėti vadovaujant laikinajam vyriausiajam treneriui. su lengviausiu likusiu NFL tvarkaraščiugreitai atsinaujinsianti grupė turėtų laimėti dar dvejas rungtynes.
TENESIO TITANS (2-8) | QB Will Levis uždirbo 2025 m. pradinį darbą |
Leviui sekėsi gerai grįžęs po peties traumos, per pastarąsias dvejas rungtynes metė 470 jardų, atliko tris kamuolius ir vieną perimtą kamuolį. Jei Levisas rungtyniaus panašiai, Tenesio tvarkaraštis yra pakankamai lengvas, kad jis galėtų neleisti komandai parengti savo įpėdinio ir pagal numatytuosius nustatymus užsitikrinti pradinį QB vaidmenį 2025 m. Kolonas Dell