Artėjant paskutinei sezono atkarpai, Arizonos Cardinals, Philadelphia Eagles ir Detroit Lions žaidė aukštai. Bet ar geri laikai tęsis?
Prieš 12 savaitę Yardbarker NFL rašytojai siūlo karštą požiūrį į kiekvieną NFC komandą.
NFC Rytai
DALAS COWBOYS (3-7) | Cowboys įveikė milžinus, bet pralaimi kiekvieną kitą žaidimą | Vyriausiojo trenerio Mike’o McCarthy vadovaujami rezultatyvumo 8:1 prieš „Giants“ savininkai Dalasas per Padėkos dieną sumuš Niujorką ir naują pradinį QB Tommy DeVito. Tačiau „W“ bus paskutinis Dalaso liūdnas sezonas. Likus sunkioms rungtynėms su Sinsinačiu, Filadelfija ir Tampos įlanka, „Cowboys“ pirmą kartą nuo 1988-ųjų baigs su 13 pralaimėjimų, o tai yra paskutinis Šlovės muziejaus trenerio Tomas Landry sezonas su komanda.
NIUJORKO GIANTAI (2-8) | RB Tyrone’as Tracy Jr. skubės daugiau nei 1000 jardų | Vidutiniškai 54,5 jardo per rungtynes įveikęs Niujorko lyderis šį sezoną pasiekia 926,5 jardo tempą, tačiau DeVito turint raktus į puolimą, komanda dar labiau pasikliaus savo penktojo rato gynėju. Tracy jau pirmauja visiems naujokams bėgikams su 107 atmušimais, o trys varžovai, esantys paskutiniame dešimtuke prieš grafiką, jis bus pirmasis „Giants“ naujokas, nubėgęs 1 000 jardų nuo Saquono Barkley (1 307) 2018 m.
PHILADELPHIA EAGLES (8-2) | Ereliai patenka į netikėtą priešą | Vargu ar Filadelfija laimės 13 rungtynių iš eilės, kad užbaigtų reguliarųjį sezoną, tačiau pergalių seriją nutrauks „Panthers“, o ne „Rams“ ar „Ravens“. „Panthers“ vyriausiasis treneris Dave’as Canalesas, 2023 m. dirbęs Tampos įlankos atakų koordinatoriumi, padėjo „Bucs“ ekipai 23 taškais įveikti „Eagles“ praėjusio sezono atkrintamosiose varžybose ir sugaus Philly miegantį tarp sunkių rungtynių su Baltimore ir Pitsburgu.
WASHINGTON COMMANDERS (7-4) | Vadai praranda NFC East titulą 16 savaitę | Turėdami gana švelnius reguliariojo sezono pabaigos grafikus, „Commanders“ ir „Eagles“ finišuos su 12–5 rekordais. Tačiau gruodžio 22 d. Vašingtono pralaimėjimas Filadelfijai namuose suteiks „Eagles“ žaibišką pergalę, reikalingą NFC East pergalei. „Commanders“, kurie namuose prieš „Eagles“ nelaimėjo nuo 2020 m., šį sezoną turi tenkintis „Wild Card“ prieplauka. — Bruce’as Ewingas
NFC West
ARIZONOS KARDINALAS (6-4) | Jie laimės NFC West ir atkrintamųjų varžybų žaidimą | „Cardinals“ yra viena didžiausių šio sezono staigmenų futbole, o dėl savo gynėjo jų laukia dar daugiau staigmenų. Kyleris Murray, kuris turi geriausią sezoną NFL (2058 jardai, 12 TD perdavimai), ne tik nuves juos į NFC West titulą ir atkrintamąsias rungtynes namuose, bet ir bent vieną posezonio pergalę.
LOS ANGELES RAMAI (5-5) | Cooperis Kuppas žaidžia paskutinį sezoną „Rams |“. „Rams“ atsispyrė pagundai susitarti su Kuppu pasibaigus mainų terminui, tačiau kitą sezoną jis vis tiek negrįš į komandą. Jo amžius (31 m.), didėjančios traumų problemos ir mažėjanti produktyvumas (47 sugauti, 488 jardai) po šio sezono bus per daug, kad jie žiūrėtų į praeitį.
SAN FRANCISCO 49ERS (5-5) | Jie praleido savo čempionato langą | Po daugelio metų „geriausio futbolo sąrašo“ šiai „49ers“ komandai kažko trūksta, ir jie šį sezoną jos neras. Dar blogiau, atsižvelgiant į kai kurių geriausių žaidėjų amžių (OT Trentui Williamsui yra 36 metai) ir kitų NFC varžovų augimą, jie praleido geriausią galimybę su šia grupe laimėti Super Bowl.
SEATTLE SEAHAWKS (5-5) | Geno Smithas kitą sezoną nebus gynėjas | Smithas atliko neįtikėtiną darbą, pakeisdamas savo karjerą Sietle ir suteikė „Seahawks“ puikių akimirkų, įskaitant 11-osios savaitės pergalę prieš San Franciską. Tačiau jo nenuoseklumas ir apyvartos problemos (11) šį sezoną bus per daug „Seahawks“, kuri gali jį paleisti po šio sezono ir neštis tik 13 mln. sutaupyti 25 mln. USD vietos atlyginimų ribose. — Adomas Gretzas
NFC Šiaurės
ČIKAGOS LOKYS (4-6) | Bears atleis HC Mattą Eberflusą po Padėkos dienos pralaimėjimo | Eberflusui, kuris per 2,5 metų vyriausiojo trenerio pareigas Čikagoje pasiekė siaubingą rekordą 14:30, šis raštas jau seniai buvo ant sienos. Kadangi „Bears“ greičiausiai pralaimės Padėkos dienos rungtynes Detroite, atrodo, kad tai būtų puikus pasiteisinimas Čikagai pagaliau nutraukti ryšius su dar vienu nesėkmingu trenerio eksperimentu.
DETROIT LIONS (9-1) | Liūtai laimės ir iškovos pirmąjį Super Bowl titulą | Detroitas šį sezoną įveikė beveik visus varžovus ir gali pasigirti geriausiu NFL +159 taškų skirtumu – vidutinis pergalės skirtumas yra 15,9 taško. Vienintelės likusios grėsmingos reguliariojo sezono rungtynės yra gruodžio 15 d. namų rungtynės su Buffalo Bills (9:2). Užsisakykite kelionę į Super Bowl (ir laimėjimą) Naujajame Orleane vasario 9 d.
GREEN BAY PAKUOTOJAI (7-3) | Mokėjimas QB Jordan Love buvo didžiulė klaida | Mainais į Green Bay per ketverius metus perdavė jam 220 mln. Love’as metė bent po vieną perimtą kamuolį per aštuonis šio sezono startus ir yra lygus lygos lyderiu pagal perimtus kamuolius su 11. Love’as šį sezoną iškovojo dvi pergales, tačiau jo neapgalvotas žaidimo stilius ilgainiui jį pasivys. ir kainavo „Green Bay“ šansus „Super Bowl“ turnyre.
MINNESOTA VIKINGS (8-2) | Vikingai bus susprogdinti laukinių kortų raunde | Pirmą kartą nuo 2016 m. Minesota rezultatu 5:0 nukrito, o QB Samas Darnoldas metė tiek pat perimtų kamuolių (penkis), kiek TD perduoda per pastarąsias trejas komandos rungtynes. Minesotos gynyba – tai leido ketvirtas pagal mažumą taškų per šį sezoną (17) – atrodė puikiai, tačiau atkrintamosiose jis žlugs, jei puolimas ir toliau strigs. — Joshua Eatonas
NFC Pietų
ATLANTO SAKALAS (6-5) | „Sakalai“ atkrintamosiose bus vienkartiniai | Atlanta turi prastesnį taškų skirtumą (-30) per 11 rungtynių nei praėjusį sezoną (-19), kai buvo 7:10. „Falcons“ pirmauja dviejose rungtynėse ir turėtų patekti į atkrintamąsias, bet „Packers“ (7-3), „Vikings“ (8-2) arba „Commanders“ (7-4) grėsė kaip potencialus priešininkas, iškovojęs laukines kortas, sezonas baigsis pralaimėjimu namuose.
CAROLINA PANTHERS (3-7) | Gynėjas Bryce’as Youngas turėtų startuoti 2025 m. | „Panthers“ problemos neapsiriboja Youngu, kuris laimėjo pastaruosius du startus. Karolina turi prasčiausią lygos gynybą per rungtynes vidutiniškai pelnydavo 31 tašką – dėl to komandos gerinimas turėtų būti prioritetas, o ne kito gynėjo įmetimas į šią baisią situaciją.
NEW ORLEANS SAINTS (4-7) | Įdarbinti Darreną Rizzi visą darbo dieną būtų klaida | Nepaisant to, kad pirmąsias dvejas rungtynes laimėjo vadovaujant Rizzi, „Saints“ naujojo vyriausiojo trenerio turėtų ieškoti kitur. Nuo 2000 iki 2023 m. 10 iš 45 laikinųjų trenerių dirbo visą darbo dieną, tačiau tik du (Dalasonas Jasonas Garrettas ir Mike’as Mularkey iš Tenesio) pasiekė pergalių rekordą po to, kai buvo pašalinta laikinoji žyma.
TAMPA BAY BUCCANEERS (4-6) | Bucky Irvingas yra geriausias 2024 m. klasės bėgikas | Irvingas būtų pirmasis atsarginis žaidėjas, paimtas per balandžio mėn. NFL naujokų biržą. Buvęs Oregono antis buvo penktasis pasirinktas gynėjas, tačiau užima pirmą vietą tarp naujokų bėgimo gynėjų per jardus nuo kovos (680). (h/t Stathead) — Erikas Smithlingas