Išskirta vieta laisva
Čia gali būti jūsų verslas
Pirma skyriuje „Atstumai iki artimiausių miestų“ — su nuotrauka ir žyma „Rekomenduojama“.
Užimti šią vietą
Kaimyninėse šalyse
| Miestas | Regionas | Tiesiaeigis atstumas | Kryptis | Gyventojai |
|---|---|---|---|---|
| Kaliningrad RU | — | 117 km tiesiaeigiai | P | 438 435 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Elbląg PL | — | 204 km tiesiaeigiai | PV | 110 758 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Suwałki PL | — | 211 km tiesiaeigiai | PR | 67 937 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Gdynia PL | — | 213 km tiesiaeigiai | PV | 216 994 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Rumia PL | — | 215 km tiesiaeigiai | PV | 50 531 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Gdansk PL | — | 219 km tiesiaeigiai | PV | 398 019 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Olsztyn PL | — | 219 km tiesiaeigiai | P | 148 647 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Wejherowo PL | — | 221 km tiesiaeigiai | PV | 55 702 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Elk PL | — | 223 km tiesiaeigiai | P | 57 064 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tczew PL | — | 234 km tiesiaeigiai | PV | 57 325 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Łomża PL | — | 288 km tiesiaeigiai | P | 65 068 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Grudziądz PL | — | 291 km tiesiaeigiai | PV | 74 167 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Słupsk PL | — | 296 km tiesiaeigiai | PV | 82 930 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Białystok PL | — | 314 km tiesiaeigiai | PR | 299 386 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Toruń PL | — | 340 km tiesiaeigiai | PV | 176 296 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Atstumai matuojami tiesiaeigiai. Svetainėje nėra kelių maršrutų variklio.