- Pradžia
- Statistika
- Klaipėdos apskritis
- Ekonomika ir darbas
- BVP vienam gyventojui
Ekonomika ir darbas
Statistika · apskritis
BVP vienam gyventojui — Klaipėdos apskritis
2000 – 2024 · 25 reikšmės
2 iš 9 · Regionai: Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Atnaujinta 2026-10-24
Šaltinis: Eurostat, 2000 – 2024
Išskirta vieta laisva
Čia gali būti jūsų verslas
Pirma skyriuje „Statistika“ — su nuotrauka ir žyma „Rekomenduojama“.
Užimti šią vietą
Apžvalga
6 rodikliai
Gyventojai
13 rodiklių
Ekonomika
14 rodiklių
Būstas
1 rodiklis
Švietimas
4 rodikliai
Turizmas
4 rodikliai
Klimatas
1 rodiklis
Naujausia reikšmė · 2024
23 700 €
+4,4 %
nuo 2023 m.
Regionai: Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas · 2024
2 iš 9
1 vieta – didžiausia reikšmė.
nuo 2014 m.
+84 %
vidutiniškai +7,7 % per metus
palyginti su: Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
+12 %
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas : 21 200 € · 2024
BVP vienam gyventojui, 2000 – 2024 Euras · Klaipėdos apskritis · Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas · Lietuva · Europos Sąjunga
+84 % nuo 2014 m.
0 €
10 000 €
20 000 €
30 000 €
40 000 €
2000
2010
2015
2024
Klaipėdos apskritis
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Lietuva
Europos Sąjunga
Šaltinis: Eurostat, 2000 – 2024
Palyginimas BVP vienam gyventojui · Euras
Klaipėdos apskritis
23 700 €
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
21 200 €
Lietuva
27 400 €
Europos Sąjunga
39 900 €
Šaltinis: Eurostat
Eilutė trumpai Klaipėdos apskritis · 2000 – 2024
Naujausia reikšmė
23 700 € · 2024
Pirmoji reikšmė
4 000 € · 2000
Didžiausia
23 700 € · 2024
Mažiausia
4 000 € · 2000
Vidutinis pokytis
vidutiniškai +7,7 % per metus
Reikšmės
25
Pagal metus
Visi metai · 2000 – 2024
| Metai | Klaipėdos apskritis | Pokytis | Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Lietuva | Europos Sąjunga |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23 700 € | +4,4 % | 21 200 € | 27 400 € | 39 900 € |
| 2023 | 22 700 € | +7,6 % | 20 100 € | 25 900 € | 38 400 € |
| 2022 | 21 100 € | +15 % | 18 900 € | 23 700 € | 36 100 € |
| 2021 | 18 400 € | +10 % | 16 100 € | 20 200 € | 33 300 € |
| 2020 | 16 700 € | −0,6 % | 14 400 € | 17 900 € | 30 500 € |
| 2019 | 16 800 € | +6,3 % | 14 100 € | 17 500 € | 31 700 € |
| 2018 | 15 800 € | +6,8 % | 13 300 € | 16 300 € | 30 600 € |
| 2017 | 14 800 € | +8,0 % | 12 300 € | 14 900 € | 29 700 € |
| 2016 | 13 700 € | +4,6 % | 11 100 € | 13 500 € | 28 500 € |
| 2015 | 13 100 € | +1,6 % | 10 600 € | 12 900 € | 27 800 € |
| 2014 | 12 900 € | +4,0 % | 10 200 € | 12 400 € | 26 800 € |
| 2013 | 12 400 € | +4,2 % | 9 800 € | 11 800 € | 26 300 € |
| 2012 | 11 900 € | +7,2 % | 9 300 € | 11 100 € | 26 000 € |
| 2011 | 11 100 € | +13 % | 8 700 € | 10 300 € | 25 900 € |
| 2010 | 9 800 € | +3,2 % | 7 500 € | 8 900 € | 25 100 € |
| 2009 | 9 500 € | −9,5 % | 7 100 € | 8 500 € | 24 200 € |
| 2008 | 10 500 € | +13 % | 8 500 € | 10 200 € | 25 400 € |
| 2007 | 9 300 € | +21 % | 7 300 € | 9 000 € | 24 700 € |
| 2006 | 7 700 € | +17 % | 6 100 € | 7 300 € | 23 300 € |
| 2005 | 6 600 € | +18 % | 5 300 € | 6 300 € | 22 100 € |
| 2004 | 5 600 € | +7,7 % | 4 600 € | 5 400 € | 21 300 € |
| 2003 | 5 200 € | +11 % | 4 100 € | 4 900 € | 20 400 € |
| 2002 | 4 700 € | +9,3 % | 3 700 € | 4 400 € | 19 900 € |
| 2001 | 4 300 € | +7,5 % | 3 400 € | 3 900 € | 19 300 € |
| 2000 | 4 000 € | 3 100 € | 3 600 € | 18 400 € |
Šaltinis: Eurostat, 2000 – 2024
Reitingas · Regionai: Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
2014 · 1 vieta – didžiausia reikšmė.
| # | Teritorija | BVP vienam gyventojui | |
|---|---|---|---|
| 7 | Alytaus apskritis | 8 000 € | |
| 2 | Kauno apskritis | 12 300 € | |
| 1 | Klaipėdos apskritis | 12 900 € | |
| 8 | Marijampolės apskritis | 7 700 € | |
| 4 | Panevėžio apskritis | 9 100 € | |
| 9 | Tauragės apskritis | 6 900 € | |
| 5 | Telšių apskritis | 9 000 € | |
| 6 | Utenos apskritis | 8 500 € | |
| 3 | Šiaulių apskritis | 9 200 € |
Šaltinis: Eurostat, 2014
Ką tai reiškia
Visko, kas čia sukuriama per metus, vertė vienam žmogui — platus ekonomikos matas.
Kaip skaičiuojama
Bendrasis vidaus produktas to meto kainomis, padalytas iš gyventojų skaičiaus. Nacionaline valiuta arba JAV doleriais, kur yra tik tarptautiniai duomenys.
Ekonomika ir darbas
Klaipėdos apskritis skaičiais
BVP vienam gyventojui (perkamosios galios paritetas)
56 838 USD
2025 · Lietuva
BVP vienam gyventojui, ES = 100
76
2024
Bendrasis vidaus produktas
8,1 mlrd. €
2024
Ekonomikos augimas
2,9 %
2025 · Lietuva
Infliacija
3,8 %
2025 · Lietuva
Nedarbo lygis
7,8 %
2025 · Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Jaunimo nedarbas
15,5 %
2025 · Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Užimtumo lygis
77,7 %
2025 · Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Aktyvumo lygis
62,9 %
2025 · Lietuva
Namų ūkių pajamos vienam gyventojui
14 200 €
2024 · Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Skurdo rizikos lygis
26,2 %
2025 · Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Pajamų nelygybė (Gini)
36,0
2023 · Lietuva